FDS8880 与 BSO110N03MS G 区别
| 型号 | FDS8880 | BSO110N03MS G |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-FDS8880 | A-BSO110N03MS G |
| 制造商 | ON Semiconductor | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | N-Channel 30 V 10 mO Surface Mount PowerTrench® Mosfet - SOIC-8 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 2.5W(Ta) | 2.5W |
| 宽度 | - | 3.9mm |
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V |
| Qg-栅极电荷 | - | 20nC |
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V |
| 正向跨导 - 最小值 | - | 16S |
| 典型关闭延迟时间 | - | 9.5ns |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | 8-SOIC | SOIC-8 |
| 连续漏极电流Id | 11.6A | 12.1A |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C |
| 系列 | PowerTrench® | OptiMOS3M |
| 通道数量 | - | 1Channel |
| 配置 | - | Single |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1235pF @ 15V | - |
| 长度 | - | 4.9mm |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 30nC @ 10V | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - |
| 下降时间 | - | 4.4ns |
| 典型接通延迟时间 | - | 7.8ns |
| 导通电阻Rds(On) | 10m Ohms@11.6A,10V | 11mΩ@12.1A,10V |
| 高度 | - | 1.75mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDS8880 | ON Semiconductor | 功率MOSFET |
11.6A(Ta) ±20V 2.5W(Ta) 10m Ohms@11.6A,10V -55°C~150°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC N-Channel 30V 11.6A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
IRF8721PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 8.5mΩ@14A,10V N-Channel 30V 14A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRF7463TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 8mΩ@14A,10V N-Channel 30V 14A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRF7805PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 2.5W(Ta) 11mΩ@7A,4.5V -55°C~150°C(TJ) N-Channel 30V 13A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRF7805TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 11mΩ@7A,4.5V N-Channel 30V 13A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BSO110N03MS G | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
30V 12.1A 11mΩ@12.1A,10V ±20V 2.5W N-Channel -55°C~150°C SOIC-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |